Соединение прямое приварное внахлест UWSC может заменить следующие стандартные фитинги:
— фитинг под приварку внахлёст CSWC — Hy-lok;
— соединитель для приварки враструб DCSW — Dk-lok;
— вставное сварное трубное соединение — Swagelok.
Соединение прямое приварное внахлест UWSC
Соединение предназначено для герметичного соединения труб. Герметичность обеспечивается обжимным кольцом и сварным соединением.
Доступно для предзаказа
| Обозначение размера трубы метрической | |||||||||||||||
| Диаметр наружный | мм | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Обозначение | M02 | M03 | M04 | M06 | M08 | M10 | M12 | M14 | M15 | M16 | M18 | M20 | M22 | M25 | |
| Обозначение размера трубы дюймовой | ||||||||||||
| Диаметр наружный | дюймы | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
| мм | 1,50 | 3,17 | 4,76 | 6,35 | 7,93 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 25,40 | |
| Обозначение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Обозначение размера резьбы | |
| Обозначение | Размер |
| 02 | 1/8″ |
| 03 | 3/16″ |
| 04 | 1/4″ |
| 06 | 3/8″ |
| 08 | 1/2″ |
| 10 | 5/8″ |
| 12 | 3/4″ |
| 14 | 7/8″ |
| 16 | 1″ |
| Обозначение типа резьбы (соединения) | |
| Обозначение | Тип |
| N | NPT |
| R | ISO 7/1 |
| G | ISO 228/1 |
| U | SAE J1926 |
| S | SAE J514 |
| T | Труба |
| P | Труба (приварное соединение) |
| Пусто | Обжимной фитинг UNILOK |
| Обозначение материала корпуса | |
| Обозначение | Материал |
| SS | 316SS |
| BS | Латунь |
| CS | Углеродистая сталь |
| MO | Монель 400 |
| IN60 | Inconel 600 |
| IN65 | Inconel 625 |
| TF | PTFE |
| Применение NACE | |
| Пусто | — |
| N | NACE |
| Обозначение покрытия | |
| Пусто | — |
| NP | Никелирование |
| BP | Фосфатирование |
Для соединения дюймовых труб
| Кодировка UNILOK | Дн, T | Геометрические размеры, мм | |||||||||||
| E | P | h | H | F | I | I1 | I2 | L | |||||
| дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | ||||||||
| UWSC-0202T | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 7.9 | 7/16 | 11.11 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 22.4 | 8.6 | 6.4 | 29.0 |
| UWSC-0404T | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 11.2 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 26.2 | 10.4 | 7.9 | 33.5 |
| UWSC-0606T | 3/8 | 9.52 | 7.1 | 15.7 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 30.2 | 11.9 | 9.7 | 37.6 |
| UWSC-0808T | 1/2 | 12.70 | 10.4 | 19.1 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 31.0 | 11.9 | 12.7 | 41.1 |
| UWSC-1212T | 3/4 | 19.05 | 15.7 | 26.7 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 33.3 | 11.9 | 14.2 | 43.4 |
| UWSC-1616T | 1 | 25.40 | 22.4 | 34.5 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 40.4 | 14.2 | 19.1 | 52.6 |
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».


