Соединение тройниковое проходное понижающее по ответвлению URBT

Соединение предназначено для герметичного соединения трех труб в одну систему, из которых труба по ответвлению — меньшего диаметра. Герметичность обеспечивается обжимными кольцами.

Доступно для предзаказа

Артикул: urbt Категория:

Соединение тройниковое проходное понижающее по ответвлению URBT может заменить следующие стандартные фитинги:
— тройник понижающий CTR — Hy-lok;
— переходной тройник DTR — Dk-lok;
— переходная муфта тройник — Swagelok.

Форма заказа URBT

Обозначение размера трубы метрической
Диаметр наружный мм 2 3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25
Обозначение M02 M03 M04 M06 M08 M10 M12 M14 M15 M16 M18 M20 M22 M25
Обозначение размера трубы дюймовой
Диаметр наружный дюймы 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1
мм 1,50 3,17 4,76 6,35 7,93 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 25,40
Обозначение 01 02 03 04 05 06 08 10 12 14 16
Обозначение материала корпуса
Обозначение Материал
SS 316SS
BS Латунь
CS Углеродистая сталь
MO Монель 400
IN60 Inconel 600
IN65 Inconel 625
TF PTFE
Применение NACE
Пусто
N NACE
Обозначение покрытия
Пусто
NP Никелирование
BP Фосфатирование
Для соединения метрических труб
Кодировка UNILOK Дн, T Дн, T1 Геометрические размеры, мм
E h H H1 F F1 I I1 L L1
мм мм мм мм мм
URBT-M08M06 8 6 4.8 14.28 15.87 14.28 16.2 15.3 21.3 21.3 28.8 28.7
URBT-M10M06 10 6 4.8 17.46 19.05 14.28 17.2 15.3 23.9 22.3 31.5 29.7
URBT-M12M06 12 6 4.8 20.63 22.22 14.28 22.8 15.3 25.9 24.4 36.0 31.8
URBT-M16M12 16 12 9.5 26.98 25.40 22.22 24.4 22.8 28.7 28.7 38.8 38.8
URBT-M18M12 18 12 9.5 26.98 30.16 22.22 24.4 22.8 29.7 29.7 39.8 39.8
URBT-M22M12 22 12 9.5 34.92 31.75 22.22 26.0 22.8 34.5 34.5 44.6 44.6
URBT-M25M12 25 12 9.5 34.92 38.10 22.22 31.3 22.8 36.8 34.5 49.1 44.6
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».
Для соединения дюймовых труб
Кодировка UNILOK Дн, T Дн, T1 Геометрические размеры, мм
E h H H1 F F1 I I1 L L1
дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм
URBT-0604 3/8 9.52 1/4 6.35 4.8 5/8 15.87 11/16 17.46 9/16 14.28 16.8 15.2 23.1 21.6 30.5 29.0
URBT-0804 1/2 12.7 1/4 6.35 4.8 13/16 20.63 7/8 22.22 9/16 14.28 22.9 15.2 25.9 24.4 36.1 31.8
URBT-0806 1/2 12.7 3/8 9.52 7.1 13/16 20.63 7/8 22.22 11/16 17.46 22.9 16.8 25.9 25.9 36.1 33.3
URBT-1006 5/8 15.87 3/8 9.52 7.1 15/16 23.81 1 25.40 11/16 17.46 24.4 16.8 28.7 28.7 38.9 36.1
URBT-1204 3/4 19.05 1/4 6.35 4.8 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 9/16 14.28 24.4 15.2 29.7 29.7 39.9 37.1
URBT-1206 3/4 19.05 3/8 9.52 7.1 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 11/16 17.46 24.4 16.8 29.7 29.7 39.9 37.1
URBT-1208 3/4 19.05 1/2 12.7 10.4 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 7/8 22.22 24.4 22.9 29.7 29.7 39.9 39.9
URBT-1604 1 25.4 1/4 6.35 4.8 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 9/16 14.28 31.2 15.2 36.8 33.0 49.0 40.4
URBT-1606 1 25.4 3/8 9.52 7.1 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 11/16 17.46 31.2 16.8 36.8 34.5 49.0 41.9
URBT-1608 1 25.4 1/2 12.7 10.4 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 7/8 22.22 31.2 22.9 36.8 34.5 49.0 44.7
URBT-1612 1 25.4 3/4 19.05 15.7 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 1-1/8 28.57 31.2 24.4 36.8 34.5 49.0 44.7
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».