Соединение прямое переходное UR

Соединение предназначено для изменения диаметра трубы на срезе. Герметичность обеспечивается обжимным кольцом.

Доступно для предзаказа

Артикул: ur Категория:

Соединение прямое переходное UR может заменить следующие стандартные фитинги:
— адаптер CR — Hy-lok;
— переходник DR — Dk-lok;
— переходник — Swagelok.

Форма заказа UR

Обозначение размера трубы метрической
Диаметр наружный мм 2 3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25
Обозначение M02 M03 M04 M06 M08 M10 M12 M14 M15 M16 M18 M20 M22 M25
Обозначение размера трубы дюймовой
Диаметр наружный дюймы 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1
мм 1,50 3,17 4,76 6,35 7,93 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 25,40
Обозначение 01 02 03 04 05 06 08 10 12 14 16
Обозначение размера резьбы
Обозначение Размер
02 1/8″
03 3/16″
04 1/4″
06 3/8″
08 1/2″
10 5/8″
12 3/4″
14 7/8″
16 1″
Обозначение типа резьбы (соединения)
Обозначение Тип
N NPT
R ISO 7/1
G ISO 228/1
U SAE J1926
S SAE J514
T Труба
Пусто Обжимной фитинг UNILOK
Обозначение материала корпуса
Обозначение Материал
SS 316SS
BS Латунь
CS Углеродистая сталь
MO Монель 400
IN60 Inconel 600
IN65 Inconel 625
TF PTFE
Применение NACE
Пусто
N NACE
Обозначение покрытия
Пусто
NP Никелирование
BP Фосфатирование
Для соединения метрической трубы с метрическим обжимным соединением UNILOK
Кодировка UNILOK Дн, T Дн, T1 Геометрические размеры, мм
E h H F I L
мм мм мм мм
UR-M03M04T 3 4 2.4 11.11 11.11 12.9 28.4 35.0
UR-M03M06T 3 6 2.4 11.11 11.11 12.9 29.5 36.1
UR-M06M08T 6 8 4.8 14.28 14.28 15.3 32.5 39.9
UR-M06M10T 6 10 4.8 14.28 14.28 15.3 33.3 40.7
UR-M06M12T 6 12 4.8 14.28 14.28 15.3 38.9 46.3
UR-M08M06T 8 6 4.1 15.87 15.87 16.2 32.8 40.3
UR-M08M10T 8 10 6.4 14.28 15.87 16.2 34.5 42.0
UR-M08M12T 8 12 6.4 15.87 15.87 16.2 40.1 47.6
UR-M10M06T 10 6 4.1 17.46 19.05 17.2 34.8 42.4
UR-M10M12T 10 12 7.9 17.46 19.05 17.2 42.2 49.8
UR-M12M06T 12 6 4.1 22.22 22.22 22.8 34.8 44.9
UR-M12M10T 12 10 7.1 22.22 22.22 22.8 36.6 46.7
UR-M12M16T 12 16 9.5 22.22 22.22 22.8 43.7 53.8
UR-M12M18T 12 18 9.5 22.22 22.22 22.8 43.7 53.8
UR-M16M12T 16 12 8.8 23.81 25.40 24.4 42.9 53.0
UR-M18M12T 18 12 8.8 26.98 30.16 24.4 44.5 54.6
UR-M18M16T 18 16 12.0 26.98 30.16 24.4 46.0 56.1
UR-M20M16T 20 16 12.0 30.16 31.75 26.0 47.8 57.9
UR-M20M18T 20 18 13.9 30.16 31.75 26.0 47.8 57.9
UR-M22M20T 22 20 15.5 30.16 31.75 26.0 49.3 59.4
UR-M22M25T 22 25 18.3 30.16 31.75 26.0 54.1 64.2
UR-M25M18T 25 18 13.9 34.92 38.10 31.3 50.8 63.1
UR-M25M20T 25 20 15.5 34.92 38.10 31.3 52.3 64.6
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».
Для соединения метрической трубы с дюймовым обжимным соединением UNILOK
Кодировка UNILOK Дн, T Дн, T1 Геометрические размеры, мм
E h H F I L
мм дюйм мм мм дюйм мм
UR-M0302T 3 1/8 3.17 2.0 12.70 1/2 12.70 12.9 26.9 33.5
UR-M0304T 3 1/4 6.35 2.4 12.70 1/2 12.70 12.9 29.5 36.1
UR-M0604T 6 1/4 6.35 4.3 12.70 9/16 14.28 15.3 31.8 39.2
UR-M0605T 6 5/16 7.93 4.8 14.28 9/16 14.28 15.3 32.5 39.9
UR-M0606T 6 3/8 9.52 4.8 14.28 9/16 14.28 15.3 33.3 40.7
UR-M0608T 6 1/2 12.70 4.8 14.28 9/16 14.28 15.3 38.9 46.3
UR-M0806T 8 3/8 9.52 6.4 14.28 5/8 15.87 16.2 34.5 42.0
UR-M0808T 8 1/2 12.70 6.4 15.87 5/8 15.87 16.2 40.1 47.6
UR-M1006T 10 3/8 9.52 6.9 17.46 3/4 19.05 17.2 36.6 44.2
UR-M1008T 10 1/2 12.70 7.9 17.46 3/4 19.05 17.2 42.2 49.8
UR-M1208T 12 1/2 12.70 9.4 20.63 7/8 22.22 22.8 42.2 52.3
UR-M1212T 12 3/4 19.05 9.5 20.63 7/8 22.22 22.8 43.7 53.8
UR-M1812T 18 3/4 19.05 14.7 26.98 1-3/16 30.16 24.4 46.0 56.1
UR-M1816T 18 1 25.40 15.1 26.98 1-3/16 30.16 24.4 52.3 62.4
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».
Для соединения дюймовой трубы с дюймовым обжимным соединением UNILOK
Кодировка UNILOK Дн, T Дн, T1 Геометрические размеры, мм
E h H F I L
дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм
UR-0202T 1/8 3.17 1/8 3.17 2.0 7/16 11.11 7/16 11.11 12.7 26.9 33.5
UR-0203T 1/8 3.17 3/16 4.76 2.3 7/16 11.11 7/16 11.11 12.7 27.7 34.3
UR-0204T 1/8 3.17 1/4 6.35 2.3 7/16 11.11 7/16 11.11 12.7 29.5 36.1
UR-0206T 1/8 3.17 3/8 9.52 2.3 7/16 11.11 7/16 11.11 12.7 31.0 37.6
UR-0208T 1/8 3.17 1/2 12.70 2.3 9/16 14.28 7/16 11.11 12.7 37.6 44.2
UR-0302T 3/16 4.76 1/8 3.17 2.0 7/16 11.11 1/2 12.70 13.7 28.2 34.8
UR-0304T 3/16 4.76 1/4 6.35 3.0 7/16 11.11 1/2 12.70 13.7 30.5 37.1
UR-0402T 1/4 6.35 1/8 3.17 2.0 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 29.5 36.8
UR-0403T 1/4 6.35 3/16 4.76 3.0 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 30.2 37.6
UR-0404T 1/4 6.35 1/4 6.35 4.3 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 31.8 39.1
UR-0405T 1/4 6.35 5/16 7.93 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 32.5 39.9
UR-0406T 1/4 6.35 3/8 9.52 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 33.3 40.6
UR-0408T 1/4 6.35 1/2 12.70 4.8 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 38.9 46.2
UR-0410T 1/4 6.35 5/8 15.87 4.8 11/16 17.46 9/16 14.28 15.2 40.6 48.0
UR-0412T 1/4 6.35 3/4 19.05 4.8 13/16 20.63 9/16 14.28 15.2 40.4 47.8
UR-0506T 5/16 7.93 3/8 9.52 6.4 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 34.5 41.9
UR-0508T 5/16 7.93 1/2 12.70 6.4 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 40.1 47.5
UR-0604T 3/8 9.52 1/4 6.35 4.3 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 34.0 41.4
UR-0606T 3/8 9.52 3/8 9.52 6.9 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 35.8 43.2
UR-0608T 3/8 9.52 1/2 12.70 7.1 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 41.1 48.5
UR-0610T 3/8 9.52 5/8 15.87 7.1 11/16 17.46 11/16 17.46 16.8 42.9 50.3
UR-0612T 3/8 9.52 3/4 19.05 7.1 13/16 20.63 11/16 17.46 16.8 42.9 50.3
UR-0804T 1/2 12.70 1/4 6.35 4.3 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 34.8 45.0
UR-0806T 1/2 12.70 3/8 9.52 6.9 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 36.6 46.7
UR-0808T 1/2 12.70 1/2 12.70 9.4 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 42.2 52.3
UR-0810T 1/2 12.70 5/8 15.87 10.4 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 43.7 53.8
UR-0812T 1/2 12.70 3/4 19.05 10.4 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 43.7 53.8
UR-0816T 1/2 12.70 1 25.40 10.4 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.9 50.0 60.2
UR-1012T 5/8 15.87 3/4 19.05 12.7 15/16 23.81 1 25.40 24.4 44.5 54.6
UR-1014T 5/8 15.87 7/8 22.22 12.7 15/16 23.81 1 25.40 24.4 46.0 56.1
UR-1016T 5/8 15.87 1 25.40 12.7 1-1/16 26.98 1 25.40 24.4 50.8 61.0
UR-1208T 3/4 19.05 1/2 12.70 9.4 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 44.5 54.6
UR-1216T 3/4 19.05 1 25.40 15.7 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 52.3 62.5
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».