Соединение угловое позиционируемое с наружной резьбой SAE/MC UMES может заменить следующие стандартные фитинги:
— позиционируемый угловой штуцер с наружной резьбой SAE CSLA — Hy-lok;
— поворотный ввертной угольник с резьбой SAE/MS DLS-UP — Dk-lok;
— угольник с углом 90° поворотный с цилиндрической резьбой SAE/MS ST — Swagelok.
Соединение угловое позиционируемое с наружной резьбой SAE/MC UMES
Соединение предназначено для герметичного соединения трубы и конструкции с внутренней резьбой в одну систему с поворотом на 90°. Герметичность обеспечивается обжимным кольцом и наружной резьбой SAE J1926.
Доступно для предзаказа
Обозначение размера трубы метрической | |||||||||||||||
Диаметр наружный | мм | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Обозначение | M02 | M03 | M04 | M06 | M08 | M10 | M12 | M14 | M15 | M16 | M18 | M20 | M22 | M25 |
Обозначение размера трубы дюймовой | ||||||||||||
Диаметр наружный | дюймы | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
мм | 1,50 | 3,17 | 4,76 | 6,35 | 7,93 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 25,40 | |
Обозначение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обозначение размера резьбы | |
Обозначение | Размер |
02 | 1/8″ |
03 | 3/16″ |
04 | 1/4″ |
06 | 3/8″ |
08 | 1/2″ |
10 | 5/8″ |
12 | 3/4″ |
14 | 7/8″ |
16 | 1″ |
Обозначение типа резьбы (соединения) | |
Обозначение | Тип |
N | NPT |
R | ISO 7/1 |
G | ISO 228/1 |
U | SAE J1926 |
S | SAE J514 |
T | Труба |
Пусто | Обжимной фитинг UNILOK |
Обозначение материала корпуса | |
Обозначение | Материал |
SS | 316SS |
BS | Латунь |
CS | Углеродистая сталь |
MO | Монель 400 |
IN60 | Inconel 600 |
IN65 | Inconel 625 |
TF | PTFE |
Применение NACE | |
Пусто | — |
N | NACE |
Обозначение покрытия | |
Пусто | — |
NP | Никелирование |
BP | Фосфатирование |
Для соединения дюймовых труб
Кодировка UNILOK | Дн, T | P (U) | Геометрические размеры, мм | |||||||||||||
E | h | H | H1 | F | I | I1 | L | L1 | K | |||||||
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |||||||||
UMES-0404U | 1/4 | 6.35 | 7/16-20 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 21.1 | 9.9 | 28.4 | 28.4 | 16.5 |
UMES-0505U | 5/16 | 7.93 | 1/2-20 | 5.8 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 22.9 | 9.9 | 30.2 | 39.5 | 18.3 |
UMES-0606U | 3/8 | 9.52 | 9/16-18 | 7.1 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 24.6 | 11.2 | 32.0 | 32.3 | 20.1 |
UMES-0608U | 3/8 | 9.52 | 3/4-16 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 11/16 | 17.46 | 7/8 | 22.22 | 16.8 | 27.4 | 12.7 | 34.8 | 37.8 | 25.7 |
UMES-0808U | 1/2 | 12.70 | 3/4-16 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 27.4 | 12.7 | 37.6 | 37.8 | 25.7 |
UMES-1010U | 5/8 | 15.87 | 7/8-14 | 12.7 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 | 24.4 | 29.5 | 14.2 | 39.6 | 43.4 | 29.5 |
UMES-1212U | 3/4 | 19.05 | 1-1/16-12 | 15.7 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.57 | 1-1/4 | 31.75 | 24.4 | 31.2 | 16.8 | 41.4 | 48.8 | 36.6 |
UMES-1616U | 1 | 25.40 | 1-5/16-12 | 22.4 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 38.4 | 16.8 | 50.5 | 53.6 | 43.9 |
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».