Соединение угловое проходное с наружной резьбой UME может заменить следующие стандартные фитинги:
— штуцер угловой с наружной резьбой CLMA — Hy-lok;
— ввертной угольник DLM — Dk-lok;
— угольник с углом 90° с наружной резьбой RT — Swagelok.
Соединение угловое проходное с наружной резьбой UME
Соединение предназначено для герметичного соединения труб в одну систему под углом 90°. Герметичность обеспечивается обжимным кольцом и наружной резьбой.
Доступно для предзаказа
Обозначение размера трубы метрической | |||||||||||||||
Диаметр наружный | мм | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Обозначение | M02 | M03 | M04 | M06 | M08 | M10 | M12 | M14 | M15 | M16 | M18 | M20 | M22 | M25 |
Обозначение размера трубы дюймовой | ||||||||||||
Диаметр наружный | дюймы | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
мм | 1,50 | 3,17 | 4,76 | 6,35 | 7,93 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 25,40 | |
Обозначение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обозначение размера резьбы | |
Обозначение | Размер |
02 | 1/8″ |
03 | 3/16″ |
04 | 1/4″ |
06 | 3/8″ |
08 | 1/2″ |
10 | 5/8″ |
12 | 3/4″ |
14 | 7/8″ |
16 | 1″ |
Обозначение типа резьбы (соединения) | |
Обозначение | Тип |
N | NPT |
R | ISO 7/1 |
G | ISO 228/1 |
U | SAE J1926 |
S | SAE J514 |
T | Труба |
Пусто | Обжимной фитинг UNILOK |
Обозначение материала корпуса | |
Обозначение | Материал |
SS | 316SS |
BS | Латунь |
CS | Углеродистая сталь |
MO | Монель 400 |
IN60 | Inconel 600 |
IN65 | Inconel 625 |
TF | PTFE |
Применение NACE | |
Пусто | — |
N | NACE |
Обозначение покрытия | |
Пусто | — |
NP | Никелирование |
BP | Фосфатирование |
Для соединения метрических труб
Кодировка UNILOK | Дн, T | P | Геометрические размеры, мм | ||||||
E | h | H | F | I | L | L1 | |||
мм | мм | мм | |||||||
UME-M0302R | 3 | 1/8 | 2.4 | 12.70 | 11.11 | 12.9 | 17.0 | 23.6 | 17.8 |
UME-M0304R | 3 | 1/4 | 2.4 | 12.70 | 11.11 | 12.9 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
UME-M0402R | 4 | 1/8 | 2.4 | 12.70 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 25.4 | 18.8 |
UME-M0404R | 4 | 1/4 | 2.4 | 12.70 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 25.4 | 23.4 |
UME-M0602R | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.70 | 14.28 | 15.3 | 19.6 | 27.0 | 18.8 |
UME-M0604R | 6 | 1/4 | 4.8 | 12.70 | 14.28 | 15.3 | 19.6 | 27.0 | 23.4 |
UME-M0606R | 6 | 3/8 | 4.8 | 17.46 | 14.28 | 15.3 | 22.4 | 29.8 | 26.2 |
UME-M0608R | 6 | 1/2 | 4.8 | 20.63 | 14.28 | 15.3 | 24.4 | 31.8 | 33.0 |
UME-M0802R | 8 | 1/8 | 4.8 | 14.28 | 15.87 | 16.2 | 21.3 | 28.8 | 19.8 |
UME-M0804R | 8 | 1/4 | 6.4 | 14.28 | 15.87 | 16.2 | 21.3 | 28.8 | 24.4 |
UME-M0806R | 8 | 3/8 | 6.4 | 17.46 | 15.87 | 16.2 | 23.1 | 30.6 | 26.2 |
UME-M0808R | 8 | 1/2 | 6.4 | 20.63 | 15.87 | 16.2 | 25.1 | 32.6 | 33.0 |
UME-M1002R | 10 | 1/8 | 4.8 | 17.46 | 19.05 | 17.2 | 23.9 | 31.5 | 21.6 |
UME-M1004R | 10 | 1/4 | 7.1 | 17.46 | 19.05 | 17.2 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
UME-M1006R | 10 | 3/8 | 7.9 | 17.46 | 19.05 | 17.2 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
UME-M1008R | 10 | 1/2 | 7.9 | 20.63 | 19.05 | 17.2 | 25.9 | 33.5 | 33.0 |
UME-M1202R | 12 | 1/8 | 4.8 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 23.6 |
UME-M1204R | 12 | 1/4 | 7.1 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
UME-M1206R | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
UME-M1208R | 12 | 1/2 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 33.0 |
UME-M1212R | 12 | 3/4 | 9.5 | 26.98 | 22.22 | 22.8 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
UME-M1408R | 14 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
UME-M1508R | 15 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
UME-M1606R | 16 | 3/8 | 9.5 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 30.2 |
UME-M1608R | 16 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
UME-M1612R | 16 | 3/4 | 12.7 | 26.98 | 25.40 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
UME-M1808R | 18 | 1/2 | 11.9 | 26.98 | 30.16 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
UME-M1812R | 18 | 3/4 | 15.1 | 26.98 | 30.16 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
UME-M2008R | 20 | 1/2 | 11.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
UME-M2012R | 20 | 3/4 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
UME-M2212R | 22 | 3/4 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
UME-M2512R | 25 | 3/4 | 15.9 | 34.92 | 38.10 | 31.3 | 36.8 | 49.1 | 41.7 |
UME-M2516R | 25 | 1 | 21.8 | 34.92 | 38.10 | 31.3 | 36.8 | 49.1 | 46.5 |
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
Кодировка в таблице указана для исполнения с наружной резьбой ISO 7/1. Для заказа исполнения с наружной резьбой NPT замените суффикс R на N.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».
Для соединения дюймовых труб
Кодировка UNILOK | Дн, T | P | Геометрические размеры, мм | |||||||||
E | h | H | F | I | L | L1 | ||||||
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |||||||
UME-0101N | 1/16 | 1.68 | 1/16 | 1.3 | 1/2 | 12.70 | 5/16 | 7.93 | 8.6 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
UME-0102N | 1/16 | 1.68 | 1/8 | 1.3 | 1/2 | 12.70 | 5/16 | 7.93 | 8.6 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
UME-0202N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 17.0 | 23.6 | 17.8 |
UME-0204N | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
UME-0206N | 1/8 | 3.17 | 3/8 | 2.3 | 11/16 | 17.46 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 22.2 | 28.8 | 26.1 |
UME-0208N | 1/8 | 3.17 | 1/2 | 2.3 | 13/16 | 20.63 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 22.9 | 29.5 | 33.0 |
UME-0302N | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 25.4 | 18.8 |
UME-0304N | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 25.4 | 23.4 |
UME-0401N | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 18.8 |
UME-0402N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 18.8 |
UME-0404N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 23.4 |
UME-0406N | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.8 | 11/16 | 17.46 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 22.4 | 29.7 | 26.2 |
UME-0408N | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 24.4 | 31.7 | 33.0 |
UME-0412N | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 4.8 | 1-1/16 | 26.98 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 28.3 | 35.6 | 36.8 |
UME-0502N | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 4.8 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 21.3 | 28.7 | 19.8 |
UME-0504N | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.4 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 21.3 | 28.7 | 24.4 |
UME-0506N | 5/16 | 7.93 | 1/2 | 6.4 | 11/16 | 17.46 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 23.1 | 30.5 | 26.2 |
UME-0602N | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.1 | 30.5 | 20.8 |
UME-0604N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.1 | 30.5 | 25.4 |
UME-0606N | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.1 | 11/16 | 17.46 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.9 | 31.2 | 26.2 |
UME-0608N | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 25.9 | 33.3 | 33.0 |
UME-0612N | 3/8 | 9.52 | 3/4 | 7.1 | 1-1/16 | 26.98 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 29.7 | 37.1 | 36.8 |
UME-0802N | 1/2 | 12.70 | 1/8 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 23.3 |
UME-0804N | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 28.3 |
UME-0806N | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.7 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 28.3 |
UME-0808N | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 33.0 |
UME-0812N | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 10.4 | 1-1/16 | 26.98 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
UME-0816N | 1/2 | 12.70 | 1 | 10.4 | 1-3/8 | 34.92 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 34.6 | 44.8 | 46.5 |
UME-1006N | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 9.7 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.1 | 30.2 |
UME-1008N | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 11.9 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 24.4 | 27.9 | 38.1 | 35.1 |
UME-1012N | 5/8 | 15.87 | 3/4 | 12.7 | 1-1/16 | 26.98 | 1 | 25.40 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
UME-1206N | 3/4 | 19.05 | 3/8 | 9.7 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 31.9 |
UME-1208N | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 11.9 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
UME-1212N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
UME-1216N | 3/4 | 19.05 | 1 | 15.7 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 34.5 | 44.7 | 46.5 |
UME-1412N | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 15.7 | 1-3/6 | 30.16 | 1-1/4 | 31.75 | 25.9 | 34.5 | 44.7 | 41.7 |
UME-1608N | 1 | 25.40 | 1/2 | 11.9 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 36.5 | 48.7 | 41.9 |
UME-1612N | 1 | 25.40 | 3/4 | 15.7 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 36.8 | 49.0 | 41.7 |
UME-1616N | 1 | 25.40 | 1 | 22.4 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 36.8 | 49.0 | 46.5 |
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
Кодировка в таблице указана для исполнения с наружной резьбой ISO 7/1. Для заказа исполнения с наружной резьбой NPT замените суффикс R на N.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».