Соединение прямое концевое с наружной резьбой UMC

Соединение предназначено для герметичного соединения трубы и конструкции с внутренней конической резьбой в одну систему. Герметичность обеспечивается обжимным кольцом и внешней конической резьбой.

Доступно для предзаказа

Артикул: umc Категория:

Соединение прямое концевое с наружной резьбой UMC может заменить следующие стандартные фитинги:
— штуцер с наружной резьбой CMC — Hy-lok;
— штуцер с наружной резьбой DMC — Dk-lok;
— соединитель с наружной резьбой — Swagelok.

Форма заказа UMC

Обозначение размера трубы метрической
Диаметр наружный мм 2 3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25
Обозначение M02 M03 M04 M06 M08 M10 M12 M14 M15 M16 M18 M20 M22 M25
Обозначение размера трубы дюймовой
Диаметр наружный дюймы 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1
мм 1,50 3,17 4,76 6,35 7,93 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 25,40
Обозначение 01 02 03 04 05 06 08 10 12 14 16
Обозначение размера резьбы
Обозначение Размер
02 1/8″
03 3/16″
04 1/4″
06 3/8″
08 1/2″
10 5/8″
12 3/4″
14 7/8″
16 1″
Обозначение типа резьбы (соединения)
Обозначение Тип
N NPT
R ISO 7/1
G ISO 228/1
U SAE J1926
S SAE J514
T Труба
Пусто Обжимной фитинг UNILOK
Обозначение материала корпуса
Обозначение Материал
SS 316SS
BS Латунь
CS Углеродистая сталь
MO Монель 400
IN60 Inconel 600
IN65 Inconel 625
TF PTFE
Применение NACE
Пусто
N NACE
Обозначение покрытия
Пусто
NP Никелирование
BP Фосфатирование
Для соединения метрических труб
Кодировка UNILOK Дн, T P Геометрические размеры, мм
E h H F I L
мм мм мм
UMC-M0202R 2 1/8 1.7 11.11 11.11 12.9 23.9 30.5
UMC-M0302R 3 1/8 2.4 11.11 11.11 12.9 23.9 30.5
UMC-M0304R 3 1/4 2.4 14.28 11.11 12.9 29.0 35.6
UMC-M0402R 4 1/8 2.4 11.11 12.70 13.7 24.6 31.2
UMC-M0404R 4 1/4 2.4 14.28 12.70 13.7 29.7 36.3
UMC-M0602R 6 1/8 4.8 12.70 14.28 15.3 25.4 32.8
UMC-M0604R 6 1/4 4.8 14.28 14.28 15.3 30.5 37.9
UMC-M0606R 6 3/8 4.8 17.46 14.28 15.3 31.0 38.4
UMC-M0608R 6 1/2 4.8 22.22 14.28 15.3 37.3 44.7
UMC-M0802R 8 1/8 4.8 14.28 15.87 16.2 26.7 34.2
UMC-M0804R 8 1/4 6.4 14.28 15.87 16.2 31.2 38.7
UMC-M0806R 8 3/8 6.4 17.46 15.87 16.2 31.8 39.3
UMC-M0808R 8 1/2 6.4 22.22 15.87 16.2 38.1 45.6
UMC-M1002R 10 1/8 4.8 17.46 19.05 17.2 28.7 36.3
UMC-M1004R 10 1/4 7.1 17.46 19.05 17.2 33.3 40.9
UMC-M1006R 10 3/8 7.9 17.46 19.05 17.2 33.3 40.9
UMC-M1008R 10 1/2 7.9 22.22 19.05 17.2 38.9 46.5
UMC-M1202R 12 1/8 4.8 20.63 22.22 22.8 28.7 38.8
UMC-M1204R 12 1/4 7.1 20.63 22.22 22.8 33.3 43.4
UMC-M1206R 12 3/8 9.5 20.63 22.22 22.8 33.3 43.4
UMC-M1208R 12 1/2 9.5 22.22 22.22 22.8 38.9 49.0
UMC-M1212R 12 3/4 9.5 26.98 22.22 22.8 40.4 50.5
UMC-M1404R 14 1/4 7.1 22.22 25.40 24.4 34.0 44.1
UMC-M1406R 14 3/8 9.5 22.22 25.40 24.4 34.0 44.1
UMC-M1408R 14 1/2 11.1 23.81 25.40 24.4 38.9 49.0
UMC-M1508R 15 1/2 11.9 23.81 25.40 24.4 38.9 49.0
UMC-M1606R 16 3/8 9.5 23.81 25.40 24.4 34.0 44.1
UMC-M1608R 16 1/2 11.9 23.81 25.40 24.4 38.9 49.0
UMC-M1612R 16 3/4 12.7 26.98 25.40 24.4 40.4 50.5
UMC-M1808R 18 1/2 11.9 26.98 30.16 24.4 40.4 50.5
UMC-M1812R 18 3/4 15.1 26.98 30.16 24.4 40.4 50.5
UMC-M2008R 20 1/2 11.9 30.16 31.75 26.0 42.2 52.3
UMC-M2012R 20 3/4 15.9 30.16 31.75 26.0 42.2 52.3
UMC-M2208R 22 1/2 11.9 30.16 31.75 26.0 42.2 52.3
UMC-M2212R 22 3/4 15.9 30.16 31.75 26.0 42.2 52.3
UMC-M2508R 25 1/2 11.9 34.92 38.10 31.3 45.2 57.5
UMC-M2512R 25 3/4 15.9 34.92 38.10 31.3 45.2 57.5
UMC-M2516R 25 1 21.8 34.92 38.10 31.3 50.0 62.3
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
Кодировка в таблице указана для исполнения с наружной резьбой ISO 7/1. Для заказа исполнения с наружной резьбой NPT замените суффикс R на N.
Для заказа исполнения с метрической резьбой перед размером резьбы поставьте суффикс M, а после размера резьбы — шаг резьбы с разделителем x.
Пример: M20x1,5 для заказа с резьбой с диаметром 20 мм. и шагом 1,5 мм.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».
Для соединения дюймовых труб
Кодировка UNILOK Дн, T P Геометрические размеры, мм
E h H F I L
дюйм мм дюйм мм дюйм мм
UMC-0101N 1/16 1.58 1/16 1.3 5/16 7.93 5/16 7.93 8.6 20.0 23.8
UMC-0102N 1/16 1.58 1/8 1.3 7/16 11.10 5/16 7.93 8.6 22.4 26.2
UMC-0104N 1/16 1.58 1/4 1.3 9/16 14.28 5/16 7.93 8.6 27.2 31.0
UMC-0201N 1/8 3.17 1/16 2.3 7/16 11.10 7/16 11.10 12.7 23.1 29.7
UMC-0202N 1/8 3.17 1/8 2.3 7/16 11.10 7/16 11.10 12.7 23.9 30.5
UMC-0204N 1/8 3.17 1/4 2.3 9/16 14.28 7/16 11.10 12.7 29.0 35.6
UMC-0206N 1/8 3.17 3/8 2.3 11/16 17.46 7/16 11.10 12.7 29.2 35.8
UMC-0208N 1/8 3.17 1/2 2.3 7/8 22.22 7/16 11.10 12.7 35.6 42.2
UMC-0302N 3/16 4.76 1/8 3.0 7/16 11.10 1/2 12.70 13.7 24.6 31.2
UMC-0304N 3/16 4.76 1/4 3.0 9/16 14.28 1/2 12.70 13.7 29.7 36.3
UMC-0401N 1/4 6.35 1/16 3.0 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 25.4 32.8
UMC-0402N 1/4 6.35 1/8 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 25.4 32.8
UMC-0404N 1/4 6.35 1/4 4.8 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 30.5 37.8
UMC-0406N 1/4 6.35 3/8 4.8 11/16 17.46 9/16 14.28 15.2 31.0 38.4
UMC-0408N 1/4 6.35 1/2 4.8 7/8 22.22 9/16 14.28 15.2 37.3 44.7
UMC-0412N 1/4 6.35 3/4 4.8 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.2 38.9 46.2
UMC-0502N 5/16 7.93 1/8 4.8 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 26.7 34.0
UMC-0504N 5/16 7.93 1/4 6.4 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 31.2 38.6
UMC-0506N 5/16 7.93 3/8 6.4 11/16 17.46 5/8 15.87 16.3 31.8 39.1
UMC-0602N 3/8 9.52 1/8 4.8 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 27.9 35.3
UMC-0604N 3/8 9.52 1/4 7.1 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 32.5 39.9
UMC-0606N 3/8 9.52 3/8 7.1 11/16 17.46 11/16 17.46 16.8 32.5 39.9
UMC-0608N 3/8 9.52 1/2 7.1 7/8 22.22 11/16 17.46 16.8 38.9 46.2
UMC-0612N 3/8 9.52 3/4 7.1 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.8 40.4 47.8
UMC-0616N 3/8 9.52 1 7.1 1-3/8 34.92 11/16 17.46 16.8 47.0 54.4
UMC-0802N 1/2 12.70 1/8 4.8 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 28.7 38.9
UMC-0804N 1/2 12.70 1/4 7.1 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 33.3 43.4
UMC-0806N 1/2 12.70 3/8 9.7 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 33.3 43.4
UMC-0808N 1/2 12.70 1/2 10.4 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 38.9 49.0
UMC-0812N 1/2 12.70 3/4 10.4 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.9 40.4 50.5
UMC-0816N 1/2 12.70 1 10.4 1-3/8 34.92 7/8 22.22 22.9 47.0 57.2
UMC-1006N 5/8 15.87 3/8 9.7 15/16 23.81 1 25.40 24.4 34.0 44.2
UMC-1008N 5/8 15.87 1/2 11.9 15/16 23.81 1 25.40 24.4 38.9 49.0
UMC-1012N 5/8 15.87 3/4 12.7 1-1/16 26.98 1 25.40 24.4 40.4 50.5
UMC-1206N 3/4 19.05 3/8 10.4 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 35.4 45.6
UMC-1208N 3/4 19.05 1/2 11.9 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 40.4 50.5
UMC-1212N 3/4 19.05 3/4 15.7 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 40.4 50.5
UMC-1216N 3/4 19.05 1 15.7 1-3/8 34.92 1-1/8 28.57 24.4 47.0 57.2
UMC-1412N 7/8 22.22 3/4 15.7 1-3/16 30.16 1-1/4 31.75 25.9 40.4 50.5
UMC-1416N 7/8 22.22 1 18.3 1-3/8 34.92 1-1/4 31.75 25.9 47.0 57.2
UMC-1608N 1 25.40 1/2 11.9 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 45.2 57.4
UMC-1612N 1 25.40 3/4 15.7 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 45.2 57.4
UMC-1616N 1 25.40 1 22.4 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 50.0 62.2
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
Кодировка в таблице указана для исполнения с наружной резьбой ISO 7/1. Для заказа исполнения с наружной резьбой NPT замените суффикс R на N.
Для заказа исполнения с метрической резьбой перед размером резьбы поставьте суффикс M, а после размера резьбы — шаг резьбы с разделителем x.
Пример: M20x1,5 для заказа с резьбой с диаметром 20 мм. и шагом 1,5 мм.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».