Соединение прямое концевое с наружной цилиндрической резьбой и металлическим кольцом UMC-GM

Соединение предназначено для герметичного соединения трубы и конструкции с внутренней цилиндрической резьбой в одну систему. Герметичность обеспечивается обжимным кольцом и металлическим уплотнением.

Доступно для предзаказа

Артикул: umc-gm Категория:

Соединение прямое концевое с наружной цилиндрической резьбой и металлическим кольцом UMC-GM может заменить следующие стандартные фитинги:
— штуцер с наружной цилиндрической резьбой под металлическую прокладку COM — Hy-lok;
— штуцер с наружной метрической резьбой DMC-G — Dk-lok;
— штуцер с наружной резьбой RP — Swagelok.

Форма заказа UMC-GM

Обозначение размера трубы метрической
Диаметр наружный мм 2 3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25
Обозначение M02 M03 M04 M06 M08 M10 M12 M14 M15 M16 M18 M20 M22 M25
Обозначение размера трубы дюймовой
Диаметр наружный дюймы 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1
мм 1,50 3,17 4,76 6,35 7,93 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 25,40
Обозначение 01 02 03 04 05 06 08 10 12 14 16
Обозначение размера резьбы
Обозначение Размер
02 1/8″
03 3/16″
04 1/4″
06 3/8″
08 1/2″
10 5/8″
12 3/4″
14 7/8″
16 1″
Обозначение типа резьбы (соединения)
Обозначение Тип
N NPT
R ISO 7/1
G ISO 228/1
U SAE J1926
S SAE J514
T Труба
Пусто Обжимной фитинг UNILOK
Обозначение материала корпуса
Обозначение Материал
SS 316SS
BS Латунь
CS Углеродистая сталь
MO Монель 400
IN60 Inconel 600
IN65 Inconel 625
TF PTFE
Применение NACE
Пусто
N NACE
Обозначение покрытия
Пусто
NP Никелирование
BP Фосфатирование
Для соединения метрических труб
Кодировка UNILOK Дн, T P ISO 228/1 Геометрические размеры, мм
E h H F I I1 L K
мм мм мм
UMC-M0302GM 3 1/8 2.4 14.28 11.11 12.7 23.4 7.1 30.0 13.8
UMC-M0304GM 3 1/4 2.4 19.05 11.11 12.7 28.7 11.2 35.3 18.0
UMC-M0402GM 4 1/8 2.4 14.28 12.70 13.7 24.1 7.1 30.7 13.8
UMC-M0404GM 4 1/4 2.4 19.05 12.70 13.7 29.4 11.2 36.0 18.0
UMC-M0602GM 6 1/8 4.0 14.28 14.28 15.3 24.9 7.1 32.3 13.8
UMC-M0604GM 6 1/4 4.8 19.05 14.28 15.3 30.2 11.2 37.6 18.0
UMC-M0606GM 6 3/8 4.8 22.22 14.28 15.3 31.5 11.2 38.9 21.8
UMC-M0608GM 6 1/2 4.8 26.98 14.28 15.3 37.3 14.2 44.7 26.0
UMC-M0802GM 8 1/8 4.0 15.87 15.87 16.3 25.7 7.1 33.2 13.8
UMC-M0804GM 8 1/4 6.4 19.05 15.87 16.3 31.0 11.2 38.5 18.0
UMC-M0806GM 8 3/8 6.4 22.22 15.87 16.3 32.3 11.2 39.8 21.8
UMC-M0808GM 8 1/2 6.4 26.98 15.87 16.3 38.1 14.2 45.6 26.0
UMC-M1004GM 10 1/4 5.9 19.05 19.05 17.3 31.8 11.2 39.4 18.0
UMC-M1006GM 10 3/8 7.9 22.22 19.05 17.3 33.0 11.2 40.6 21.8
UMC-M1008GM 10 1/2 7.9 26.98 19.05 17.3 38.9 14.2 46.5 26.0
UMC-M1204GM 12 1/4 5.9 22.22 22.22 22.8 32.5 11.2 42.6 18.0
UMC-M1206GM 12 3/8 7.9 22.22 22.22 22.8 33.0 11.2 43.1 21.8
UMC-M1208GM 12 1/2 9.5 26.98 22.22 22.8 38.9 14.2 49.0 26.0
UMC-M1212GM 12 3/4 9.5 34.92 22.22 22.8 42.7 15.7 52.8 32.0
UMC-M1508GM 15 1/2 11.9 26.98 25.40 24.4 38.9 14.2 49.0 26.0
UMC-M1606GM 16 3/8 7.9 23.81 25.40 24.5 33.8 11.2 43.9 21.8
UMC-M1608GM 16 1/2 11.9 26.98 25.40 24.5 38.9 14.2 49.0 26.0
UMC-M1808GM 18 1/2 11.9 26.98 30.16 24.5 38.9 14.2 49.0 26.0
UMC-M1812GM 18 3/4 15.1 34.92 30.16 24.5 42.7 15.7 52.8 32.0
UMC-M2008GM 20 1/2 11.9 30.16 31.75 26.2 40.4 14.2 50.5 26.0
UMC-M2012GM 20 3/4 15.9 34.92 31.75 26.2 42.7 15.7 52.8 32.0
UMC-M2212GM 22 3/4 15.9 34.92 31.75 26.2 42.7 15.7 52.8 32.0
UMC-M2512GM 25 3/4 15.9 34.92 38.10 31.1 45.2 15.7 57.5 32.0
UMC-M2516GM 25 1 19.8 41.27 38.10 31.1 47.8 18.3 60.1 39.0
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».
Для соединения дюймовых труб
Кодировка UNILOK Дн, T P, ISO 228/1 Геометрические размеры, мм
E h H F I I L K
дюйм мм дюйм мм дюйм мм
UMC-0202GM 1/8 3.17 1/8 2.3 9/16 14.28 7/16 11.11 12.7 23.4 7.1 30.0 13.8
UMC-0204GM 1/8 3.17 1/4 2.3 3/4 19.05 7/16 11.11 12.7 28.7 11.2 35.3 18.0
UMC-0206GM 1/8 3.17 3/8 2.3 7/8 22.22 7/16 11.11 12.7 29.7 11.2 36.2 21.8
UMC-0402GM 1/4 6.35 1/8 4.1 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 24.9 7.1 32.3 13.8
UMC-0404GM 1/4 6.35 1/4 4.8 3/4 19.05 9/16 14.28 15.2 30.2 11.2 37.6 18.0
UMC-0406GM 1/4 6.35 3/8 4.8 7/8 22.22 9/16 14.28 15.2 31.5 11.2 38.9 21.8
UMC-0408GM 1/4 6.35 1/2 4.8 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.2 37.3 14.2 44.7 26.0
UMC-0604GM 3/8 9.52 1/4 5.8 3/4 19.05 11/16 17.46 16.8 31.8 11.2 39.1 18.0
UMC-0606GM 3/8 9.52 3/8 7.1 7/8 22.22 11/16 17.46 16.8 33.0 11.2 40.4 21.8
UMC-0608GM 3/8 9.52 1/2 7.1 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.8 38.9 14.2 46.2 26.0
UMC-0804GM 1/2 12.70 1/4 5.8 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 32.5 11.2 42.7 18.0
UMC-0806GM 1/2 12.70 3/8 7.9 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 33.0 11.2 43.2 21.8
UMC-0808GM 1/2 12.70 1/2 10.4 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.9 38.9 14.2 49.0 26.0
UMC-1208GM 3/4 19.05 1/2 11.9 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 38.9 14.2 49.0 26.0
UMC-1212GM 3/4 19.05 3/4 15.7 1-5/16 33.33 1-1/8 28.57 24.4 42.7 15.7 52.8 32.0
UMC-1612GM 1 25.40 3/4 16.0 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 45.2 15.7 57.4 32.0
UMC-1616GM 1 25.40 1 19.8 1-5/8 41.27 1-1/2 38.10 31.2 47.8 18.3 59.9 39.0
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».