Соединение угловое проходное UEU

Соединение предназначено для герметичного соединения одинаковых по диаметру трубок в одну систему под углом 90°. Герметичность обеспечивается обжимными кольцами.

Доступно для предзаказа

Артикул: ueu Категория:

Соединение угловое проходное UEU может заменить следующие стандартные фитинги:
— соединитель угловой CLA — Hy-lok;
— проходной угольник DL — Dk-lok;
— муфта 90° — Swagelok.

Форма заказа UEU

Обозначение размера трубы метрической
Диаметр наружный мм 2 3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25
Обозначение M02 M03 M04 M06 M08 M10 M12 M14 M15 M16 M18 M20 M22 M25
Обозначение размера трубы дюймовой
Диаметр наружный дюймы 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1
мм 1,50 3,17 4,76 6,35 7,93 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 25,40
Обозначение 01 02 03 04 05 06 08 10 12 14 16
Обозначение материала корпуса
Обозначение Материал
SS 316SS
BS Латунь
CS Углеродистая сталь
MO Монель 400
IN60 Inconel 600
IN65 Inconel 625
TF PTFE
Применение NACE
Пусто
N NACE
Обозначение покрытия
Пусто
NP Никелирование
BP Фосфатирование
Для соединения метрических труб
Кодировка UNILOK Дн, T Геометрические размеры, мм
E h H F I L
мм мм мм
UEU-M03 3 2.4 9.52 11.11 12.9 15.7 22.3
UEU-M04 4 2.4 12.70 12.70 13.7 18.8 25.4
UEU-M06 6 4.8 12.70 14.28 15.3 19.6 27.0
UEU-M08 8 6.4 14.28 15.87 16.2 21.3 28.8
UEU-M10 10 7.9 17.46 19.05 17.2 23.9 31.5
UEU-M12 12 9.5 20.63 22.22 22.8 25.9 36.0
UEU-M14 14 11.1 23.81 25.40 24.4 28.7 38.8
UEU-M15 15 11.9 23.81 25.40 24.4 28.7 38.8
UEU-M16 16 12.7 23.81 25.40 24.4 28.7 38.8
UEU-M18 18 15.1 26.98 30.16 24.4 29.7 39.8
UEU-M20 20 15.9 34.92 31.75 26.0 34.5 44.6
UEU-M22 22 18.3 34.92 31.75 26.0 34.5 44.6
UEU-M25 25 21.8 34.92 38.10 31.3 36.8 49.1
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».
Для соединения дюймовых труб
Кодировка UNILOK Дн, T Геометрические размеры, мм
E h H F I L
дюйм мм дюйм мм дюйм мм
UEU-01 1/16 1.68 1.3 3/8 9.52 5/16 7.92 8.6 14.0 17.8
UEU-02 1/8 3.17 2.3 3/8 9.52 7/16 11.11 12.7 15.7 22.4
UEU-03 3/16 4.76 3.0 1/2 12.70 1/2 12.70 13.7 17.8 24.4
UEU-04 1/4 6.35 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 19.6 26.9
UEU-05 5/16 7.93 6.4 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 21.3 28.7
UEU-06 3/8 9.52 7.1 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 23.1 30.5
UEU-08 1/2 12.70 10.4 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 25.9 36.1
UEU-10 5/8 15.87 12.7 15/16 23.81 1 25.40 24.4 28.7 38.8
UEU-12 3/4 19.05 15.7 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 29.7 39.9
UEU-14 7/8 22.22 18.3 1-3/16 30.16 1-1/4 31.75 25.9 34.5 44.7
UEU-16 1 25.40 22.4 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 36.8 49.0
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».