Соединение прямое концевое с наружной резьбой и креплением на панель UBMC может заменить следующие стандартные фитинги:
— штуцер с наружной конической резьбой и креплением на панель CBMC — Hy-lok;
— штуцер с монтажной гайкой и наружной резьбой DMCB-N — Dk-lok;
— штуцер с наружной резьбой с монтажной гайкой — Swagelok.
Соединение прямое концевое с наружной резьбой и креплением на панель UBMC
Соединение предназначено для герметичного соединения трубы и конструкции с внутренней конической резьбой в одну систему. Присутствует возможность крепления на панель. Герметичность обеспечивается обжимным кольцом и внешней резьбой.
Доступно для предзаказа
Обозначение размера трубы метрической | |||||||||||||||
Диаметр наружный | мм | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Обозначение | M02 | M03 | M04 | M06 | M08 | M10 | M12 | M14 | M15 | M16 | M18 | M20 | M22 | M25 |
Обозначение размера трубы дюймовой | ||||||||||||
Диаметр наружный | дюймы | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
мм | 1,50 | 3,17 | 4,76 | 6,35 | 7,93 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 25,40 | |
Обозначение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обозначение размера резьбы | |
Обозначение | Размер |
02 | 1/8″ |
03 | 3/16″ |
04 | 1/4″ |
06 | 3/8″ |
08 | 1/2″ |
10 | 5/8″ |
12 | 3/4″ |
14 | 7/8″ |
16 | 1″ |
Обозначение типа резьбы (соединения) | |
Обозначение | Тип |
N | NPT |
R | ISO 7/1 |
G | ISO 228/1 |
U | SAE J1926 |
S | SAE J514 |
T | Труба |
Пусто | Обжимной фитинг UNILOK |
Обозначение материала корпуса | |
Обозначение | Материал |
SS | 316SS |
BS | Латунь |
CS | Углеродистая сталь |
MO | Монель 400 |
IN60 | Inconel 600 |
IN65 | Inconel 625 |
TF | PTFE |
Применение NACE | |
Пусто | — |
N | NACE |
Обозначение покрытия | |
Пусто | — |
NP | Никелирование |
BP | Фосфатирование |
Для соединения метрических труб
Кодировка UNILOK | Дн, T | P | Геометрические размеры, мм | ||||||||||
E | h | h1 | H | F | I | I1 | L | L1 | Размер монтажного отверстия | Максимальная толщина панели | |||
мм | мм | мм | мм | ||||||||||
UBMC-M0302R | 3 | 1/8 | 2.4 | 14.28 | 14.28 | 11.11 | 12.9 | 39.8 | 24.6 | 46.5 | 31.2 | 8.3 | 12.7 |
UBMC-M0602R | 6 | 1/8 | 4.8 | 15.87 | 15.87 | 14.28 | 15.3 | 42.2 | 26.2 | 49.6 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
UBMC-M0604R | 6 | 1/4 | 4.8 | 15.87 | 15.87 | 14.28 | 15.3 | 46.2 | 26.2 | 53.6 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
UBMC-M0804R | 8 | 1/4 | 6.4 | 17.46 | 17.46 | 15.87 | 16.2 | 49.0 | 28.6 | 56.5 | 36.1 | 13.1 | 11.2 |
UBMC-M1004R | 10 | 1/4 | 7.1 | 22.22 | 22.22 | 19.05 | 17.2 | 52.0 | 29.5 | 59.7 | 37.0 | 16.2 | 11.2 |
UBMC-M1206R | 12 | 3/8 | 9.5 | 23.81 | 23.81 | 22.22 | 22.8 | 53.1 | 31.8 | 63.2 | 41.9 | 19.5 | 12.7 |
UBMC-M1208R | 12 | 1/2 | 9.5 | 23.81 | 23.81 | 22.22 | 22.8 | 58.7 | 31.8 | 68.8 | 41.9 | 19.5 | 12.7 |
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
Кодировка в таблице указана для исполнения с наружной резьбой ISO 7/1. Для заказа исполнения с наружной резьбой NPT замените суффикс R на N.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».
Для соединения дюймовых труб
Кодировка UNILOK | Дн, T | P | Геометрические размеры, мм | ||||||||||||||
E | h | h1 | H | F | I | I1 | L | L1 | Размер монтажного отверстия | Максимальная толщина панели | |||||||
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | ||||||||||
UBMC-0202N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 39.9 | 24.6 | 46.5 | 31.2 | 8.3 | 12.7 |
UBMC-0402N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15.87 | 5/8 | 15.87 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 42.2 | 26.2 | 49.5 | 33.5 | 11.5 | 10.2 |
UBMC-0404N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 5/8 | 15.87 | 5/8 | 15.87 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 46.0 | 26.2 | 53.3 | 33.5 | 11.5 | 10.2 |
UBMC-0604N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 19.05 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 50.0 | 29.5 | 57.4 | 36.8 | 14.7 | 11.2 |
UBMC-0606N | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.1 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 19.05 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 50.0 | 29.5 | 57.4 | 36.8 | 14.7 | 11.2 |
UBMC-0608N | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7.1 | 15/16 | 23.81 | 15/16 | 23.81 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 56.4 | 29.5 | 63.8 | 36.8 | 14.7 | 11.2 |
UBMC-0806N | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.7 | 15/16 | 23.81 | 15/16 | 23.81 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 53.1 | 31.8 | 63.2 | 41.9 | 19.5 | 12.7 |
UBMC-0808N | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.4 | 15/16 | 23.81 | 15/16 | 23.81 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 58.7 | 31.8 | 68.8 | 41.9 | 19.5 | 12.7 |
UBMC-1212N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-3/16 | 30.16 | 1-3/16 | 30.16 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 66.0 | 37.3 | 76.2 | 47.5 | 25.8 | 16.8 |
UBMC-1616N | 1 | 25.40 | 1 | 22.4 | 1-5/8 | 41.27 | 1-5/8 | 41.27 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 81.0 | 45.2 | 93.2 | 57.4 | 33.7 | 19.1 |
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
Кодировка в таблице указана для исполнения с наружной резьбой ISO 7/1. Для заказа исполнения с наружной резьбой NPT замените суффикс R на N.
E — минимальный диаметр отверстия. F и L — в позиции «затянуто от руки».