Соединение прямое переходное с наружной и внутренней резьбами PA может заменить следующие стандартные фитинги:
— адаптер с наружной и внутренней резьбами H-MFAA / H-MFAB — Hy-lok;
— переходник GAAMF / GACMF / GADMF — Dk-lok;
— переходник A — Swagelok.
Соединение прямое переходное с наружной и внутренней резьбами PA
Соединение предназначено для изменения размера резьбы элемента.
Размер резьбы | 1/8" (02), 1/4" (04), 3/8" (06), 1/2" (08), 3/4" (12), 1" (16) |
---|---|
Тип резьбы 1 | NPT (N), ISO 7/1 (R), ISO 228/1 (G) |
Тип резьбы 2 | NPT (N), ISO 7/1 (R), ISO 228/1 (G) |
Материал корпуса | SS316 (SS), Brass (BS), Monel (MO) |
Обозначение размера резьбы | |
Обозначение | Размер |
02 | 1/8″ |
04 | 1/4″ |
06 | 3/8″ |
08 | 1/2″ |
12 | 3/4″ |
16 | 1″ |
Обозначение типа резьбы | |
Обозначение | Тип |
N | NPT |
R | ISO 7/1 |
G | ISO 228/1 |
Обозначение материала корпуса | |
Обозначение | Материал |
SS | 316SS |
BS | Латунь |
MO | Монель 400 |
Применение NACE | |
Пусто | — |
N | NACE |
Наружная резьба NPT (N) — наружная резьба NPT (N)
Кодировка UNILOK | P | Геометрические размеры, мм | |||
L | E | F | |||
дюйм | мм | ||||
PA-02N | 1/8 | 27.9 | 4.8 | 9/16 | 14.28 |
PA-04N | 1/4 | 35.6 | 7.1 | 3/4 | 19.05 |
PA-06N | 3/8 | 38.4 | 9.6 | 7/8 | 22.22 |
PA-08N | 1/2 | 49.3 | 11.9 | 1-1/16 | 26.98 |
PA-12N | 3/4 | 51.3 | 15.7 | 1-5/16 | 33.33 |
PA-16N | 1 | 57.9 | 22.4 | 1-5/8 | 41.27 |
Наружная резьба NPT (N) — наружная резьба ISO 7/1 (R)
Кодировка UNILOK | P | P1 | Геометрические размеры, мм | |||
L | E | F | ||||
дюйм | мм | |||||
PA-02N02R | 1/8 | 1/8 | 27.7 | 4.8 | 9/16 | 14.28 |
PA-04N04R | 1/4 | 1/4 | 36.1 | 7.1 | 3/4 | 19.05 |
PA-06N06R | 3/8 | 3/8 | 38.1 | 9.6 | 7/8 | 22.22 |
PA-08N08R | 1/2 | 1/2 | 49.3 | 11.9 | 1-1/16 | 26.98 |
PA-12N12R | 3/4 | 3/4 | 51.3 | 15.7 | 1-5/16 | 33.33 |
PA-16N16R | 1 | 1 | 58.4 | 22.4 | 1-5/8 | 41.27 |
Наружная резьба NPT (N) — наружная резьба ISO 228/1 (G)
Кодировка UNILOK | P | P1 | Геометрические размеры, мм | |||||
L | B | C | E | F | ||||
дюйм | мм | |||||||
PA-02N02G | 1/8 | 1/8 | 25.1 | 7.1 | 13.8 | 4.1 | 9/16 | 14.28 |
PA-04N04G | 1/4 | 1/4 | 33.5 | 11.2 | 18.0 | 5.8 | 3/4 | 19.05 |
PA-06N06G | 3/8 | 3/8 | 35.8 | 11.2 | 21.8 | 7.9 | 7/8 | 22.22 |
PA-08N08G | 1/2 | 1/2 | 44.2 | 14.2 | 26.0 | 11.9 | 1-1/16 | 26.98 |
PA-12N12G | 3/4 | 3/4 | 48.0 | 15.7 | 32.0 | 15.7 | 1-5/16 | 33.33 |
PA-16N16G | 1 | 1 | 53.3 | 18.3 | 39.0 | 19.8 | 1-5/8 | 41.27 |
Размеры указаны только для сведения и могут быть изменены.
Кодировка в таблице указана для исполнения с наружной резьбой NPT. Для заказа исполнения с наружной резьбой ISO 7/1 замените суффикс N на R.