Скачать опросный лист (208 КБ)
| Оптические соединители серии COFOT-J | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Оптическое соединение | ||||||||
| A | патч-корд | |||||||
| B | пигтейл | |||||||
| Коннектор на входе | ||||||||
| A | FC-APC | |||||||
| U | FC-UPC | |||||||
| C | другой (по запросу) | |||||||
| Коннектор на выходе | ||||||||
| A | FC-APC | |||||||
| U | FC-UPC | |||||||
| C | другой (по запросу) | |||||||
| X | отсутствует (для пигтейла) | |||||||
| Код оптического волокна (диаметр сердцевины/показатель преломления сердцевины/покрытие) |
||||||||
| S09 | одномодовое 9/125 мкм | |||||||
| M50 | многомодовое 50/125 мкм | |||||||
| M62 | многомодовое 62,5/125 мкм | |||||||
| M05 | многомодовое 105/125 мкм | |||||||
| XYZ | другое (указать) | |||||||
| Требования к вносимому затуханию | ||||||||
| A | стандартное ≤-0,4 dB/км для λ=1550нм | |||||||
| B | улучшенное ≤-0,1 dB/км для λ=1550нм | |||||||
| Длина, указать значение в см/м | ||||||||
| C | до 99 | сантиметры (указать) | ||||||
| M | до 99 | метры (указать) | ||||||
| Защитная оболочка/ буфер | ||||||||
| F | гибкая пластиковая (до 150 °С) | |||||||
| C | жесткая (до 300 °С) | |||||||
| T | термостойкая (до 600° …1000 °С) | |||||||
| X | отсутствует | |||||||
| S | сборка в жгуты по спецзаказу | |||||||
| Пример заполнения заказа: | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | A | U | M50 | A | M | 01 | F | |
| патч-корд | FC-APC | FC-UPC | много-модовое ОВ 50/125 | Эталон-ное качество | метр | 01 | в гибком буфере | |










