Заглушка с наружной резьбой PPG
Заглушка с наружной резьбой PPG предназначена для герметизации концов трубопроводов и оборудования с внутренней резьбой.
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на русском языке (721 Кб)
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на английском языке (1 Мб)
Фитинги PPG могут заменить следующие фитинги:
— заглушка с наружной резьбой H-SPС Hy-lok;
— трубная заглушка GP — Dk-lok;
— трубная заглушка CP — Swagelok.
Артикул | Технологическое соединение P | Максимальное рабочее давление, бар | Проектная рабочая температура | Геометрические размеры | ||
L, мм | F | |||||
дюймы | мм | |||||
PPG-02N-SS | 1/8″ NPT | 690 | от -196°С до 649°С | 19,1 | 7/16 | 11,11 |
PPG-02R-SS | 1/8″ ISO 7/1 | |||||
PPG-04N-SS | 1/4″ NPT | 550 | 24,4 | 9/16 | 14,28 | |
PPG-04R-SS | 1/4″ ISO 7/1 | |||||
PPG-06N-SS | 3/8″ NPT | 540 | 25,1 | 11/16 | 17,46 | |
PPG-06R-SS | 3/8″ ISO 7/1 | |||||
PPG-08N-SS | 1/2″ NPT | 530 | 30,7 | 7/8 | 22,22 | |
PPG-08R-SS | 1/2″ ISO 7/1 | |||||
PPG-12N-SS | 3/4″ NPT | 500 | 30,7 | 1 1/16 | 26,98 | |
PPG-12R-SS | 3/4″ ISO 7/1 | |||||
PPG-16N-SS | 1″ NPT | 370 | 38,1 | 1 3/8 | 34,92 | |
PPG-16R-SS | 1″ ISO 7/1 |
Размер резьбы
Размер резьбы | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Обозначение | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 |
Материал
Обозначение | Материал |
SS | Нержавеющая сталь 316 |
BS | Латунь |
MO | Alloy 400 |
Тип резьбы
Обозначение | Тип резьбы | |
N | NPT | ASME B1.20.1 Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 60° |
R | ISO 7/1 | Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 55° |
G | ISO 228/1 | Требуется прокладка |
Вам также может быть интересно:
Это единственный товар