Тройник с наружными резьбами PMT
Тройник с наружными резьбами PMT предназначен для присоединения оборудования и трубопроводов с внутренней резьбой.
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на русском языке (721 Кб)
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на английском языке (1 Мб)
Фитинги PMT могут заменить следующие фитинги:
— тройник с наружными резьбами H-SMT — Hy-lok;
— тройник с внешней резьбой GTM — Dk-lok;
— тройник с наружной резьбой MT — Swagelok.
Артикул | Технологическое соединение P | Максимальное рабочее давление, бар | Проектная рабочая температура | Геометрические размеры | |||
L, мм | E, мм | F | |||||
дюймы | мм | ||||||
PMT-02N-SS | 1/8″ NPT | 690 | от -196°С до 649°С | 22,4 | 4,8 | 1/2 | 12,70 |
PMT-02R-SS | 1/8″ ISO 7/1 | ||||||
PMT-04N-SS | 1/4″ NPT | 550 | 26,7 | 7,1 | 1/2 | 12,70 | |
PMT-04R-SS | 1/4″ ISO 7/1 | ||||||
PMT-06N-SS | 3/8″ NPT | 540 | 29,7 | 9,6 | 11/16 | 17,46 | |
PMT-06R-SS | 3/8″ ISO 7/1 | ||||||
PMT-08N-SS | 1/2″ NPT | 530 | 36,8 | 11,9 | 13/16 | 20,63 | |
PMT-08R-SS | 1/2″ ISO 7/1 |
Размер резьбы
Размер резьбы | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Обозначение | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 |
Материал
Обозначение | Материал |
SS | Нержавеющая сталь 316 |
BS | Латунь |
MO | Alloy 400 |
Тип резьбы
Обозначение | Тип резьбы | |
N | NPT | ASME B1.20.1 Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 60° |
R | ISO 7/1 | Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 55° |
G | ISO 228/1 | Требуется прокладка |
Вам также может быть интересно:
Это единственный товар