Шестигранный соединитель с наружными резьбами PHN
Шестигранный соединитель с наружными резьбами PHN предназначено для герметичного соединения трубок одинакового или разного размера, присоединения к системе приборов и оборудования. Используется в качестве переходника с внутренней резьбы на наружную с изменением размера, типа резьбы.
Полный каталог резьбовых фитингов доступен для скачивания здесь 1,2 Мб
Фитинги PHN могут заменить следующие фитинги:
— Соединитель с наружными резьбами H-SNA Hy-lok
— ниппель под ключ GNH Dk-lok
— Ниппели с шестигранником -HN Swagelok
Артикул | Технологическое соединение P1 | Технологическое соединение P2 | Максимальное рабочее давление | Проектная рабочая температура | Геометрические размеры | |||||
L, мм | E, мм | F | ||||||||
дюймы | мм | |||||||||
PHN-02N-SS | 1/8″ NPT | 690 бар | от -196°С до 649°С | 25,6 | 4,8 | 7/16 | 11,11 | |||
PHN-02R-SS | 1/8″ ISO 7/1 | 345 бар | 25,6 | 4,8 | 7/16 | 11,11 | ||||
PHN-04N-SS | 1/4″ NPT | 550 бар | 35,6 | 7,1 | 9/16 | 14,28 | ||||
PHN-04R-SS | 1/4″ ISO 7/1 | 276 бар | 35,6 | 7,1 | 9/16 | 14,28 | ||||
PHN-06N-SS | 3/8″ NPT | 540 бар | 36,3 | 9,6 | 11/16 | 17,46 | ||||
PHN-06R-SS | 3/8″ ISO 7/1 | 269 бар | 36,3 | 9,6 | 11/16 | 17,46 | ||||
PHN-08N-SS | 1/2″ NPT | 530 бар | 46,7 | 11,9 | 7/8 | 22,22 | ||||
PHN-08R-SS | 1/2″ ISO 7/1 | 262 бар | 46,7 | 11,9 | 7/8 | 22,22 | ||||
PHN-12N-SS | 3/4″ NPT | 500 бар | 46,7 | 15,7 | 1 1/16 | 26,98 | ||||
PHN-12R-SS | 3/4″ ISO 7/1 | 248 бар | 46,7 | 15,7 | 1 1/16 | 26,98 | ||||
PHN-08N08R-SS | 1/2″ NPT | 1/2″ ISO 7/1 | 262 бар | 46,7 | 11,9 | 7/8 | 22,22 | |||
PHN-12N12R-SS | 3/4″ NPT | 3/4″ ISO 7/1 | 248 бар | 46,7 | 15,7 | 1 1/16 | 26,98 | |||
Артикул | Технологическое соединение P1 | Технологическое соединение P2 | Максимальное рабочее давление | Проектная рабочая температура | L, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, дюймы | F, мм |
PHN-08R08G-SS | 1/2″ ISO 7/1 | 1/2″ ISO 228/1 | 160 бар | от -196°С до 649°С | 44,4 | 14,2 | 26,0 | 11,9 | 1 1/16 | 33,33 |
Размер резьбы
Размер резьбы | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Обозначение | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 |
Материал
Обозначение | Материал |
SS | Нержавеющая сталь 316 |
BS | Латунь |
MO | Alloy 400 |
Тип резьбы
Обозначение | Тип резьбы | |
N | NPT | ASME B1.20.1 Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 60° |
R | ISO 7/1 | Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 55° |
G | ISO 228/1 | Требуется прокладка |
Это единственный товар