Соединитель с внутренними резьбами PC
Соединитель с внутренними резьбами PC служит для соединения двух элементов с одинаковой наружной резьбой.
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на русском языке (721 Кб)
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на английском языке (1 Мб)
Фитинги PC могут заменить следующие фитинги:
— соединитель с внутренними резьбами H-SSA — Hy-lok;
— муфта шестигранная GCG — Dk-lok;
— шестигранная соединительная муфта HCG — Swagelok.


| Артикул | Технологическое соединение P | Максимальное рабочее давление, бар | Проектная рабочая температура | Геометрические размеры | ||
| L, мм | F | |||||
| дюймы | мм | |||||
| PC-02N-SS | 1/8″ NPT | 440 | от -196°С до 649°С | 20,6 | 9/16 | 14,28 |
| PC-02R-SS | 1/8″ ISO 7/1 | |||||
| PC-04N-SS | 1/4″ NPT | 450 | 30,2 | 3/4 | 19,05 | |
| PC-04R-SS | 1/4″ ISO 7/1 | |||||
| PC-06N-SS | 3/8″ NPT | 360 | 33,3 | 7/8 | 22,22 | |
| PC-06R-SS | 3/8″ ISO 7/1 | |||||
| PC-08N-SS | 1/2″ NPT | 330 | 39,6 | 1 1/16 | 26,98 | |
| PC-08R-SS | 1/2″ ISO 7/1 | |||||
| PC-12N-SS | 3/4″ NPT | 320 | 41,1 | 1 5/16 | 33,33 | |
| PC-12R-SS | 3/4″ ISO 7/1 | |||||
| PC-16N-SS | 1″ NPT | 300 | 50,8 | 1 5/8 | 41,27 | |
| PC-16R-SS | 1″ ISO 7/1 | |||||
Размер резьбы
| Размер резьбы | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Обозначение | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 |
Материал
| Обозначение | Материал |
| SS | Нержавеющая сталь 316 |
| BS | Латунь |
| MO | Alloy 400 |
Тип резьбы
| Обозначение | Тип резьбы | |
| N | NPT | ASME B1.20.1 Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 60° |
| R | ISO 7/1 | Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 55° |
| G | ISO 228/1 | Требуется прокладка |
Вам также может быть интересно:
Это единственный товар








