Тройник с внутренними и наружной резьбами по отводу PBT
Тройник с внутренними и наружной резьбами по отводу PBT служит для подключения систем к приборам и оборудованию.
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на русском языке (721 Кб)
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на английском языке (1 Мб)
Фитинги PBT могут заменить следующие фитинги:
— тройник с внутренними и наружной резьбами по отводу H-SBT — Hy-lok;
— тройник с отводом GTB — Dk-lok;
— тройник с отводом BT — Swagelok.
Артикул | Технологическое соединение P | Максимальное рабочее давление, бар | Проектная рабочая температура | Геометрические размеры | ||||
L, мм | S, мм | E, мм | F | |||||
дюймы | мм | |||||||
PBT-02N-SS | 1/8″ NPT | 440 | от -196°С до 649°С | 26,4 | 22,1 | 4,8 | 1/2 | 12,70 |
PBT-02R-SS | 1/8″ ISO 7/1 | |||||||
PBT-04N-SS | 1/4″ NPT | 450 | 29,7 | 29,7 | 7,1 | 11/16 | 17,46 | |
PBT-04R-SS | 1/4″ ISO 7/1 | |||||||
PBT-06N-SS | 3/8″ NPT | 360 | 36,1 | 32,0 | 9,6 | 13/16 | 20,63 | |
PBT-06R-SS | 3/8″ ISO 7/1 | |||||||
PBT-08N-SS | 1/2″ NPT | 330 | 39,6 | 39,6 | 11,9 | 1 | 25,40 | |
PBT-08R-SS | 1/2″ ISO 7/1 |
Размер резьбы
Размер резьбы | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Обозначение | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 |
Материал
Обозначение | Материал |
SS | Нержавеющая сталь 316 |
BS | Латунь |
MO | Alloy 400 |
Тип резьбы
Обозначение | Тип резьбы | |
N | NPT | ASME B1.20.1 Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 60° |
R | ISO 7/1 | Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 55° |
G | ISO 228/1 | Требуется прокладка |
Вам также может быть интересно:
Это единственный товар