Шаровой шарнир с внутренней резьбой PBJ
Шаровой шарнир с внутренней резьбой PBJ предназначен для позиционирования прибора при присоединении к системе.
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на русском языке (721 Кб)
Скачать каталог резьбовых фитингов Unilok на английском языке (1 Мб)
Фитинги PBJ могут заменить следующие фитинги:
— аналогичного фитинга Hy-lok не выпускает;
— муфтовое шаровое соединение GJU — Dk-lok;
— муфтовое шаровое соединение UBJ — Swagelok.
Артикул | Технологическое соединение P | Максимальное рабочее давление, бар | Проектная рабочая температура | Геометрические размеры |
|||||
L, мм | E, мм | F | F1 | ||||||
дюймы | мм | дюймы | мм | ||||||
PBJ-04N-SS | 1/4″ NPT | 450 | от -196°С до 649°С | 59,4 | 9,1 | 1 3/8 | 34,92 | 1 3/16 | 30,16 |
PBJ-04R-SS | 1/4″ ISO 7/1 | ||||||||
PBJ-06N-SS | 3/8″ NPT | 360 | 63,5 | 13,2 | 1 1/2 | 38,10 | 1 5/16 | 33,33 | |
PBJ-06R-SS | 3/8″ ISO 7/1 | ||||||||
PBJ-08N-SS | 1/2″ NPT | 330 | 68,3 | 15,7 | 1 3/4 | 44,45 | 1 5/8 | 41,27 | |
PBJ-08R-SS | 1/2″ ISO 7/1 | ||||||||
PBJ-12N-SS | 3/4″ NPT | 320 | 79,2 | 22,4 | 2 1/8 | 53,97 | 1 7/8 | 47,62 | |
PBJ-12R-SS | 3/4″ ISO 7/1 | ||||||||
PBJ-16N-SS | 1″ NPT | 300 | 90,4 | 26,2 | 2 1/2 | 63,50 | 2 3/8 | 60,32 | |
PBJ-16R-SS | 1″ ISO 7/1 |
Размер резьбы
Размер резьбы | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Обозначение | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 |
Материал
Обозначение | Материал |
SS | Нержавеющая сталь 316 |
BS | Латунь |
MO | Alloy 400 |
Тип резьбы
Обозначение | Тип резьбы | |
N | NPT | ASME B1.20.1 Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 60° |
R | ISO 7/1 | Угол конуса 1°47′ Угол резьбы 55° |
G | ISO 228/1 | Требуется прокладка |
Вам также может быть интересно:
Это единственный товар